Bambang dianggap memiliki header bola yang luar biasa, dan memiliki reputasi untuk ketajaman di kotak penalti. Dia adalah pemain Indonesia yang paling banyak mengoleksi caps dan pencetak gol, dengan 85 caps dan 37 gol. Dia adalah pemain yang paling populer di tim nasional Indonesia.
Saat masih bermain dalam tim remaja Jawa Tengah, ia pernah dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala Haornas, sebuah kejuaraan tingkat remaja. Bambang juga pernah menjadi pencetak gol terbanyak untuk skuat Indonesia di Piala Asia U-19 Grup V, dengan 7 gol.
Karier profesional
Bambang menjaringkan 24 gol pada musim pertamanya di Liga Indonesia walaupun tim yang diwakilinya Persija Jakarta gagal ke babak akhir. Saat musim tersebut berakhir, Bambang bergabung dengan sebuah tim divisi 3 Belanda, EHC Norad. Namun masalah keluarga dan kegagalan dalam menyesuaikan diri dengan cuaca sejuk Eropa menyebabkan beberapa bulan setelah itu, EHC Norad meminjamkan Bambang kembali kepada Persija sebelum kedua-dua pihak mengakhiri kontrak atas persetujuan bersama.Pada tahun 2005 Bambang menandatangani kontrak dengan Selangor FC. Pada tahun itu dia menjadi pencetak gol terbanyak Liga Malaysia dengan 22 gol.
Musim 2007 ia kembali memperkuat Persija Jakarta di Liga Indonesia hingga saat ini.
Pada tahun 2010 ia hendak menjalani masa trial di Selandia Baru, klub Wellington Phoenix FC. tetapi gagal untuk mengamankan kontrak.
Karier Internasional
Penampilan pertama Bambang bersama timnas senior adalah pada 2 Juli 1999 dalam pertandingan persahabatan melawan Lituania. Bambang, yang saat itu baru berusia 18 tahun, berhasil menciptakan sebuah gol dalam pertandingan yang berakhir seri 2-2.Pada tahun 2002, Bambang menjadi pencetak gol terbanyak dengan 8 gol dari 6 penampilan sekaligus membantu Indonesia menjadi juara kedua Piala Tiger 2002. Pada 10 Juli 2007, ketika pertandingan Indonesia-Bahrain, ia mencetak gol, memastikan Indonesia menang 2-1.
Saat ini Bambang menjadi pemegang rekor penampilan terbanyak (caps) dan Top Skorer untuk Indonesia dengan 77 penampilan dan 36 gol sesuai dengan pertandingan katagori A FIFA. Tetapi jika mengikutkan pertandingan Non-FIFA (termasuk melawan Klub dan Tim Nasional U-23) maka penampilan Bambang adalah 88 dengan 42 gol.
Pada tanggal 1 April 2013, Bambang Pamungkas menyatakan pensiun dari Timnas Indonesia
Gol internasional
Gol | Tanggal | Stadion | Lawan | Skor | Hasil | Laga |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Juni 1999 | Stadion Municipal, Valga, Estonia | Lituania | 2–2 | 2–2 | Persahabatan |
2 | 2 Agustus 1999 | Berakas Track and Field Complex, Bandar Seri Begawan, Brunei | Malaysia | 3–0 | 6–0 | Pesta Olahraga Negara-Negara Asia Tenggara 1999 |
3 | 2 Agustus 1999 | Berakas Track and Field Complex, Bandar Seri Begawan, Brunei | Malaysia | 4–0 | 6–0 | Pesta Olahraga Negara-Negara Asia Tenggara 1999 |
4 | 30 Oktober 1999 | Phnom Penh, Cambodia | Kamboja | 0–2 | 1–5 | Kualifikasi Piala Asia AFC 2000 |
5 | 14 November 1999 | Stadion Senayan, Jakarta, Indonesia | Hong Kong | 3–1 | 3–1 | Kualifikasi Piala Asia AFC 2000 |
6 | 20 November 1999 | Stadion Senayan, Jakarta, Indonesia | Kamboja | 6–1 | 9–2 | Kualifikasi Piala Asia AFC 2000 |
7 | 20 November 1999 | Stadion Senayan, Jakarta, Indonesia | Kamboja | 7–2 | 9–2 | Kualifikasi Piala Asia AFC 2000 |
8 | 8 April 2001 | Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | Maladewa | 5–0 | 5–0 | Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2002 |
9 | 29 April 2001 | Stadion Olimpiade Nasional Phnom Penh, Phnom Penh, Cambodia | Kamboja | 0–2 | 0–2 | Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2002 |
10 | 17 Desember 2002 | Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | Kamboja | 2–2 | 4–2 | Piala Tiger 2002 |
11 | 17 Desember 2002 | Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | Kamboja | 3–2 | 4–2 | Piala Tiger 2002 |
12 | 17 Desember 2002 | Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | Kamboja | 4–2 | 4–2 | Piala Tiger 2002 |
13 | 23 Desember 2002 | Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | Filipina | 1–0 | 13–1 | Piala Tiger 2002 |
14 | 23 Desember 2002 | Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | Filipina | 4–0 | 13–1 | Piala Tiger 2002 |
15 | 23 Desember 2002 | Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | Filipina | 5–0 | 13–1 | Piala Tiger 2002 |
16 | 23 Desember 2002 | Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | Filipina | 12–1 | 13–1 | Piala Tiger 2002 |
17 | 27 Desember 2002 | Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | Malaysia | 1–0 | 1–0 | Piala Tiger 2002 |
18 | 12 Februari 2004 | Stadion Internasional Amman, Amman, Jordan | Yordania | 0–1 | 2–1 | Persahabatan |
19 | 23 Agustus 2006 | Stadion Shah Alam, Shah Alam, Malaysia | Malaysia | 0–1 | 1–1 | Turnamen Merdeka 2006 |
20 | 1 Juni 2007 | Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | Hong Kong | 2–0 | 3–0 | Persahabatan |
21 | 21 Juni 2007 | Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | Jamaika | 1–0 | 2–1 | Persahabatan |
22 | 21 Juni 2007 | Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | Jamaika | 2–1 | 2–1 | Persahabatan |
23 | 10 Juli 2007 | Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | Bahrain | 2–1 | 2–1 | Piala Asia AFC 2007 |
24 | 25 April 2008 | Stadion Siliwangi, Bandung, Indonesia | Yaman | 1–0 | 1–0 | Persahabatan |
25 | 6 Juni 2008 | Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Indonesia | Malaysia | 1–0 | 1–1 | Persahabatan |
26 | 11 Juni 2008 | Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Indonesia | Vietnam | 1–0 | 1–0 | Persahabatan |
27 | 21 Agustus 2008 | Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | Kamboja | 0–7 | 0–7 | Piala Kemerdekaan 2008 |
28 | 25 Agustus 2008 | Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | Myanmar | 4–0 | 4–0 | Piala Kemerdekaan 2008 |
29 | 5 Desember 2008 | Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | Myanmar | 3–0 | 3–0 | Piala Suzuki AFF 2008 |
30 | 7 Desember 2008 | Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | Kamboja | 0–4 | 0–4 | Piala Suzuki AFF 2008 |
31 | 14 November 2009 | Stadion Al Kuwait Sports Club, Kuwait City, Kuwait | Kuwait | 0–1 | 2–1 | Kualifikasi Piala Asia AFC 2011 |
32 | 21 November 2010 | Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang, Indonesia | Timor Leste | 5–0 | 6–0 | Persahabatan |
33 | 7 Desember 2010 | Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | Thailand | 1–1 | 2-1 | Piala Suzuki AFF 2010 |
34 | 7 Desember 2010 | Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | Thailand | 2–1 | 2-1 | Piala Suzuki AFF 2010 |
35 | 22 August 2011 | Stadion Manahan, Surakarta, Indonesia | Palestina | 3–1 | 4-1 | Pertandingan persahabatan |
36 | 22 August 2011 | Stadion Manahan, Surakarta, Indonesia | Palestina | 4–1 | 4-1 | Pertandingan persahabatan |
Kontroversi
Pada tanggal 18 Desember 2011, setelah pertandingan antara Sriwijaya dan Persija Jakarta, Bambang, Ismed Sofyan, dan Leo Saputra terlibat dalam serangan terhadap Hilton Moreira di hotelnya, diduga dipicu oleh perilaku Hilton selama pertandingan.Bambang adalah salah satu pendukung dan penggiat untuk kesejahteraan pemain dan hak-hak di Indonesia.
Kehidupan Pribadi
Bambang menikah dengan Tribuana Tungga Dewi, dengan dia ia memiliki tiga anak: Salsa Alicia, Jane Abel Syaura Abana dan. Kedua bungsu berumur 7 tahun. Ia awalnya tidak punya pikiran untuk menjadi pesepakbola. Dia suka membaca dan memasak, dan memiliki ambisi untuk menjadi seorang guru atau koki setelah karir sepakbola nya selesai.Bambang mencurahkan sebagian waktu luangnya untuk kegiatan amal, mempromosikan Yayasan Bambang Pamungkas bahwa ia dibentuk untuk memberikan bantuan keuangan dan sumber daya untuk sekolah-sekolah di Indonesia. Dia juga terlibat dalam penggalangan dana bagi badan amal kanker anak-anak.
Public figure
Sebagai seorang tokoh terkenal publik, Bambang telah muncul dalam dukungan banyak produk, termasuk untuk Biskuat, Ti Phone, Nike, dan Bodrex.Bambang telah menulis sebuah buku dalam bahasa Indonesia, Ketika Jemariku Menari, berkaitan hidupnya, karirnya, dan rekan tim di klub dan tingkat nasional, khususnya selama kampanye 2010 AFF. Mantan manajer tim nasional Indonesia Ivan Venkov Kolev berkomentar dalam buku itu adalah Bambang "Satu striker langka di Indonesia. Komitmen dan profesionalisme adalah keunggulan dari pemain lainnya dan langka di Indonesia". Pamungkas telah dipilih sebagai pembawa obor untuk Olimpiade 2012 api lintas melalui Calderdale pada tanggal 24 Juni 2012.
Perjalanan karier
- SSB Ungaran Serasi (1988-1990)
- Diklat Salatiga (1990-1995)
- Persikas Kab. Semarang (1992)
- Persikas Apac Inti (1995-1999)
- Persija Jakarta (1999-2000)
- EHC Norad (2000-2001)
- Persija Jakarta (2001-2004)
- Selangor FC (2005-2006)
- Persija Jakarta (2007-sekarang)
Prestasi
Prestasi Klub
- juara Liga Indonesia : Persija Jakarta (2001)
- juara Malaysia Premier League : Selangor FA (2005)
- juara Malaysia FA Cup : Selangor FA (2005)
- juara Malaysia Cup : Selangor FA (2005)
Prestasi Negara
- juara Piala Kemerdekaan : Indonesia (2000), (2008)
Prestasi Individu
- Haornas Cup Most Valuable Player : (1996)
- Liga Indonesia Top Scorer : Persija Jakarta (1999-00)
- Liga Indonesia Best player : Persija Jakarta (2001)
- 2002 Tiger Cup Top scorer : Tim Nasional Sepak Bola Indonesia (2002)
- Malaysia Premier League Top Scorer : Selangor FA (2005)
- Malaysia Cup Player of the Year : Selangor FA (2005)
- FA Cup Malaysia Top Scorer : Selangor FA (2005)
- Copa Indonesia Pemain Terbaik : Persija Jakarta (2007)
Statistik
Statistik klub
- Per 11 Juli 2012..
Penampilan klub | Liga | Piala | Piala Liga | Antar benua | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Musim | Klub | Liga | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol |
Indonesia | Liga | Piala Indonesia | Piala liga | Asia | Total | |||||||
1999–00 | Persija Jakarta | Liga Indonesia | 30 | 24 | - | - | - | 30 | 24 | |||
Belgium | Liga | Belgian Cup | Piala liga | Eropa | Total | |||||||
2000–01 | EHC Norad | Hoofdklasse | 10 | 7 | - | - | - | 10 | 7 | |||
Indonesia | Liga | Piala Indonesia | Piala liga | Asia | Total | |||||||
2001 | Persija Jakarta | Liga Indonesia | 28 | 15 | - | - | - | 28 | 15 | |||
2002 | 16 | 5 | - | - | 1 | 0 | 17 | 5 | ||||
2003 | 29 | 24 | - | - | - | 29 | 24 | |||||
2004 | 23 | 12 | - | - | - | 23 | 12 | |||||
Malaysia | Liga | Malaysia Cup | Piala liga | Asia | Total | |||||||
2005 | Selangor FA | Liga Premier Malaysia | ? | 23 | ? | 7 | ? | 9 | - | 42 | 39 | |
2005–06 | Liga Super Malaysia | ? | 11 | ? | ? | ? | ? | 8 | 3 | 8 | 24 | |
Indonesia | Liga | Piala Indonesia | Piala liga | Asia | Total | |||||||
2007 | Persija Jakarta | Liga Indonesia | 35 | 17 | 6 | 4 | - | - | 41 | 21 | ||
2008–09 | Indonesia Super League | 33 | 19 | 4 | 2 | - | - | 37 | 21 | |||
2009–10 | 30 | 14 | 8 | 5 | - | - | 38 | 19 | ||||
2010–11 | 25 | 12 | - | - | - | 25 | 12 | |||||
2011–12 | 33 | 16 | - | - | - | 33 | 16 | |||||
Total | Indonesia | 282 | 158 | 18 | 11 | - | 1 | 0 | 301 | 169 | ||
Netherlands | 10 | 7 | - | - | - | 10 | 7 | |||||
Malaysia | ? | 34 | ? | 7 | ? | 9 | 8 | 3 | 50 | 63 | ||
Total karier | 292 | 199 | 18 | 18 | ? | 9 | 9 | 3 | 361 | 239 |
Statistik tim nasional
Tim Nasional | Tahun | Total | |
---|---|---|---|
Tampil | Gol | ||
Indonesia | 1999 | 10 | 7 |
2000 | 1 | 0 | |
2001 | 5 | 2 | |
2002 | 7 | 8 | |
2003 | 0 | 0 | |
2004 | 10 | 1 | |
2005 | 0 | 0 | |
2006 | 3 | 1 | |
2007 | 10 | 4 | |
2008 | 13 | 7 | |
2009 | 4 | 1 | |
2010 | 13 | 3 | |
2011 | 7 | 3 | |
Total | - | 83 | 37 |
Posting Komentar